| A | B | C | D | Breekkracht(kg) | |
| 281100 | 4 | 16 | 14 | 8 | 750 | 
| 281200 | 5 | 20 | 17 | 10 | 1200 | 
| 281300 | 6 | 24 | 21 | 12 | 1750 | 
| 281400 | 8 | 32 | 28 | 16 | 3000 | 
| 281500 | 10 | 40 | 34 | 20 | 5800 | 
| 281600 | 12 | 48 | 42 | 24 | 7000 | 
No reviews found
 
    
             
             
 
 
 
